Zodra het donker wordt, verandert Amsterdam in een magische stad met schitterend verlichte grachtenpanden. Maar wanneer wordt het precies donker in Amsterdam tijdens het Winterfestijn? Hieronder lees je wanneer de zon ondergaat tijdens de Winterfestivals. Na zonsondergang duurt het nog iets meer dan een half uur voordat het echt donker wordt.
Corona / COVID19 update
Met ingang van 25 februari 2022 zijn de corona- / COVID19 -maatregelen in Nederland opgeheven.
- Restaurants, attracties, musea en uitgaansgelegenheden kunnen weer open volgens de normale openingstijden.
- Er hoeft niet langer een afstand van 1,5 meter te worden aangehouden
- Mondkapjes zijn niet langer verplicht.
- Het corona-toegangsbewijs (QR-code) is niet langer nodig om naar een restaurant, attractie of museum te gaan.
- De meeste reisbeperkingen zijn opgeheven. Bezoek de officiële website van rijksoverheid.nl voor meer informatie
Volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven.
Zonsondergang in Amsterdam
Amsterdam zonsondergang in november
Datum | Tijd van de zonsondergang |
---|---|
1 november | 17:10 |
2 november | 17:08 |
3 november | 17:06 |
4 november | 17:04 |
5 november | 17:03 |
6 november | 17:01 |
7 november | 16:59 |
8 november | 16:58 |
9 november | 16:56 |
10 november | 16:54 |
11 november | 16:53 |
12 november | 16:51 |
13 november | 16:50 |
14 november | 16:48 |
15 november | 16:47 |
16 november | 16:45 |
17 november | 16:44 |
18 november | 16:43 |
19 november | 16:42 |
20 november | 16:40 |
21 november | 16:39 |
22 november | 16:38 |
23 november | 16:37 |
24 november | 16:36 |
25 november | 16:35 |
26 november | 16:34 |
27 november | 16:33 |
28 november | 16:32 |
29 november | 16:32 |
30 november | 16:31 |
Amsterdam zonsondergang in december
Datum | Tijd van de zonsondergang |
---|---|
1 december | 16:30 |
2 december | 16:30 |
3 december | 16:29 |
4 december | 16:29 |
5 december | 16:28 |
6 december | 16:28 |
7 december | 16:27 |
8 december | 16:27 |
9 december | 16:27 |
10 december | 16:27 |
11 december | 16:27 |
12 december | 16:27 |
13 december | 16:27 |
14 december | 16:27 |
15 december | 16:27 |
16 december | 16:27 |
17 december | 16:27 |
18 december | 16:28 |
19 december | 16:28 |
20 december | 16:28 |
21 december | 16:29 |
22 december | 16:29 |
23 december | 16:30 |
24 december | 16:31 |
25 december | 16:31 |
26 december | 16:32 |
27 december | 16:33 |
28 december | 16:34 |
29 december | 16:35 |
30 december | 16:36 |
31 december | 16:37 |
Amsterdam zonsondergang in januari
Datum | Tijd van de zonsondergang |
---|---|
1 januari | 16:38 |
2 januari | 16:39 |
3 januari | 16:40 |
4 januari | 16:41 |
5 januari | 16:42 |
6 januari | 16:44 |
7 januari | 16:45 |
8 januari | 16:46 |
9 januari | 16:48 |
10 januari | 16:49 |
11 januari | 16:51 |
12 januari | 16.52 |
13 januari | 16.54 |
14 januari | 16:55 |
15 januari | 16:57 |
16 januari | 16:59 |
17 januari | 17:00 |
18 januari | 17:02 |
19 januari | 17:04 |
20 januari | 17:05 |
21 januari | 17:07 |
22 januari | 17:09 |
23 januari | 17:11 |
24 januari | 17:12 |
25 januari | 17:14 |
26 januari | 17:16 |
27 januari | 17:18 |
28 januari | 17:20 |
29 januari | 17:21 |
30 januari | 17:23 |
31 januari | 17:25 |